<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Tendencias 2021 de los Negocios, el Marketing y los Consumidores	</title>
	<atom:link href="https://www.marketingyfinanzas.net/2021/01/tendencias-2021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2021/01/tendencias-2021/</link>
	<description>Potenciamos su modelo de Negocio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2021 02:01:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: SANDRA MILENA GALEANO ORTIZ		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2021/01/tendencias-2021/#comment-348293</link>

		<dc:creator><![CDATA[SANDRA MILENA GALEANO ORTIZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 02:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingyfinanzas.net/?p=5724#comment-348293</guid>

					<description><![CDATA[Este articulo nos da a conocer cómo la trascendencia que involucra acciones a seguir para no estancarnos en el porque.
Es crear ese mundo de oportunidades que tenemos a puestos pies cabe resaltar que la trasformación diaria de la sociedad , personas de empresa y mundo es un elemento de resaltar porque entran a impera las necesidades  la innovaciones dejar el miedo al cambio es donde ponemos los pies sobre la tierra y salir de  esa zona de confort es la necesidad máxima de empoderar nuestras acciones y que estas tomen mayor valor .  tener en cuenta que las tendencias  son lo que marca la pauta  y no podeos dejar en ningún  momento de empoderar de buscar la solución  a esas necesidades que continuamente están cambiando]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este articulo nos da a conocer cómo la trascendencia que involucra acciones a seguir para no estancarnos en el porque.<br />
Es crear ese mundo de oportunidades que tenemos a puestos pies cabe resaltar que la trasformación diaria de la sociedad , personas de empresa y mundo es un elemento de resaltar porque entran a impera las necesidades  la innovaciones dejar el miedo al cambio es donde ponemos los pies sobre la tierra y salir de  esa zona de confort es la necesidad máxima de empoderar nuestras acciones y que estas tomen mayor valor .  tener en cuenta que las tendencias  son lo que marca la pauta  y no podeos dejar en ningún  momento de empoderar de buscar la solución  a esas necesidades que continuamente están cambiando</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos Urueña Rivas		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2021/01/tendencias-2021/#comment-348292</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Urueña Rivas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 01:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingyfinanzas.net/?p=5724#comment-348292</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.marketingyfinanzas.net/2021/01/tendencias-2021/#comment-347626&quot;&gt;Laura Bueno&lt;/a&gt;.

En este artículo claramente evidenciamos que estas tendencias nos permite a los jovenes tener una vision mas haya del dia a dia de emprendimiento hacia la necesidad de los clientes. Además de esto que nos toca adaptarnos al virus COVID-19 nos llevo a innovar la mabera de ver y hacer las cosas de una manera mas tecnológica y digital hacia un mejor futuro y entender que las empresas o negocios que triunfan ahora seran los que implementen nuevas tecnologías y buenas ideas de negocio y con unas buenas estrategias de marketing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.marketingyfinanzas.net/2021/01/tendencias-2021/#comment-347626">Laura Bueno</a>.</p>
<p>En este artículo claramente evidenciamos que estas tendencias nos permite a los jovenes tener una vision mas haya del dia a dia de emprendimiento hacia la necesidad de los clientes. Además de esto que nos toca adaptarnos al virus COVID-19 nos llevo a innovar la mabera de ver y hacer las cosas de una manera mas tecnológica y digital hacia un mejor futuro y entender que las empresas o negocios que triunfan ahora seran los que implementen nuevas tecnologías y buenas ideas de negocio y con unas buenas estrategias de marketing.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Geidy Dayana Rojas Tarazona		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2021/01/tendencias-2021/#comment-348291</link>

		<dc:creator><![CDATA[Geidy Dayana Rojas Tarazona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 01:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingyfinanzas.net/?p=5724#comment-348291</guid>

					<description><![CDATA[Muy interesante el articulo, porque es muy cierto tras la pandemia fueron muchos los negocios que tuvieron grandes perdidas, ya que fue algo tan de repente, pero aun así muchas empresas tuvieron el Boom porque bien dice el marketing digital fue uno de los grandes factores que grandes empresa empezaron a impulsar así como genero desempleo y también empezó a generar como fue el tema de ventas online, servicio domicilio, iba hacer un gran reto para muchas empresas empezar nuevamente, pero para el 2021 era un año prometedor. poco a poco se esta levantando la economía para muchas empresas, lo voy hablar tema personal, donde trabajo  gracias a Dios no afecto mucho ya que trabajo con abastecimiento de agua pero aun así al principio las personas se llenaron mucho de temor por ser contagiados, nos toco darle seguridad a nuestros clientes para que nos compraron y fue así, le empezamos a dar la garantía total en cuestión de bioseguridad pero si vi grandes empresas que fracasaron, yo tengo un negocio de comidas rápida en el Caquetá al principio fue un poco duro porque me toco cerrar por lo mismo pero cundo dejaron trabajar puerta cerrada y a domicilio yo no me podía quedar quieta me toco innovar en ese sentido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el articulo, porque es muy cierto tras la pandemia fueron muchos los negocios que tuvieron grandes perdidas, ya que fue algo tan de repente, pero aun así muchas empresas tuvieron el Boom porque bien dice el marketing digital fue uno de los grandes factores que grandes empresa empezaron a impulsar así como genero desempleo y también empezó a generar como fue el tema de ventas online, servicio domicilio, iba hacer un gran reto para muchas empresas empezar nuevamente, pero para el 2021 era un año prometedor. poco a poco se esta levantando la economía para muchas empresas, lo voy hablar tema personal, donde trabajo  gracias a Dios no afecto mucho ya que trabajo con abastecimiento de agua pero aun así al principio las personas se llenaron mucho de temor por ser contagiados, nos toco darle seguridad a nuestros clientes para que nos compraron y fue así, le empezamos a dar la garantía total en cuestión de bioseguridad pero si vi grandes empresas que fracasaron, yo tengo un negocio de comidas rápida en el Caquetá al principio fue un poco duro porque me toco cerrar por lo mismo pero cundo dejaron trabajar puerta cerrada y a domicilio yo no me podía quedar quieta me toco innovar en ese sentido.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos Arturo Gil lozano		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2021/01/tendencias-2021/#comment-347680</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Arturo Gil lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 22:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingyfinanzas.net/?p=5724#comment-347680</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.marketingyfinanzas.net/2021/01/tendencias-2021/#comment-347678&quot;&gt;Óscar Iván Bonilla Ortíz&lt;/a&gt;.

La pandemia abrió al 1000% el marketing, hizo utilizar sí o sí todas las aplicaciones existentes,el ser humano aprendio más a innovar y a procrear, el estilo de Millones de personas cambio de la noche a la mañana, ahora todo se hace más fácil,gracias a la tecnología, la virtualidad, las compras online etc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.marketingyfinanzas.net/2021/01/tendencias-2021/#comment-347678">Óscar Iván Bonilla Ortíz</a>.</p>
<p>La pandemia abrió al 1000% el marketing, hizo utilizar sí o sí todas las aplicaciones existentes,el ser humano aprendio más a innovar y a procrear, el estilo de Millones de personas cambio de la noche a la mañana, ahora todo se hace más fácil,gracias a la tecnología, la virtualidad, las compras online etc</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maicol Estiben Suárez Montenegro		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2021/01/tendencias-2021/#comment-347679</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maicol Estiben Suárez Montenegro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 22:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingyfinanzas.net/?p=5724#comment-347679</guid>

					<description><![CDATA[La emergencia de salud pública suscitada por la COVID-19 transformó de manera drástica la realidad de las unidades productivas y de los consumidores. La pandemia generó confinamientos obligatorios en el mundo para contrarrestar la propagación del SARS-CoV-2, impactó sorpresivamente a los mercados globales, instauró un nuevo «modus vivendi» e impulsó a las empresas a generar estrategias de adaptación, innovación y reinvención para garantizar su perdurabilidad en el ambiente económico volátil. Ineludiblemente, ante las masivas restricciones estatales y la disminución radical de los ingresos, surgió la necesidad de las compañías por garantizar un servicio o acompañamiento constante y efectivo al cliente. En consecuencia, la transformación digital dinamizó el desarrollo o crecimiento del comercio electrónico y se convirtió en un factor imprescindible para el funcionamiento de las organizaciones contemporáneas.
De acuerdo con el Grupo Banco Mundial (2021), el 34% de las empresas ha aumentado el uso de internet, las redes sociales y las plataformas digitales. Asimismo, el 17% de las unidades productivas ha realizado grandes inversiones en equipos tecnológicos o programas informáticos. Estos datos estadísticos sustentan los planteamientos expuestos por el autor del presente artículo y demuestran la expansión de un «modus operandi» de las compañías consecuente con la actualidad. El «e-commerce», la publicidad o «marketing digital», el fortalecimiento del «delivery» y la humanización corporativa son factores determinantes para el posicionamiento comercial y sostenibilidad de los entes económicos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La emergencia de salud pública suscitada por la COVID-19 transformó de manera drástica la realidad de las unidades productivas y de los consumidores. La pandemia generó confinamientos obligatorios en el mundo para contrarrestar la propagación del SARS-CoV-2, impactó sorpresivamente a los mercados globales, instauró un nuevo «modus vivendi» e impulsó a las empresas a generar estrategias de adaptación, innovación y reinvención para garantizar su perdurabilidad en el ambiente económico volátil. Ineludiblemente, ante las masivas restricciones estatales y la disminución radical de los ingresos, surgió la necesidad de las compañías por garantizar un servicio o acompañamiento constante y efectivo al cliente. En consecuencia, la transformación digital dinamizó el desarrollo o crecimiento del comercio electrónico y se convirtió en un factor imprescindible para el funcionamiento de las organizaciones contemporáneas.<br />
De acuerdo con el Grupo Banco Mundial (2021), el 34% de las empresas ha aumentado el uso de internet, las redes sociales y las plataformas digitales. Asimismo, el 17% de las unidades productivas ha realizado grandes inversiones en equipos tecnológicos o programas informáticos. Estos datos estadísticos sustentan los planteamientos expuestos por el autor del presente artículo y demuestran la expansión de un «modus operandi» de las compañías consecuente con la actualidad. El «e-commerce», la publicidad o «marketing digital», el fortalecimiento del «delivery» y la humanización corporativa son factores determinantes para el posicionamiento comercial y sostenibilidad de los entes económicos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Óscar Iván Bonilla Ortíz		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2021/01/tendencias-2021/#comment-347678</link>

		<dc:creator><![CDATA[Óscar Iván Bonilla Ortíz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 21:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingyfinanzas.net/?p=5724#comment-347678</guid>

					<description><![CDATA[Realmente muy acertado y acorde con la realidad en la que estamos inmersos, la tecnología ha traído consigo una revolución ha todo lo que conocemos y no es para menos teniendo en cuenta los avances en la última década, incluso la  manera de generar ingresos se ha transformado a tal grado de crear una necesidad constante de desarrollar estrategias sólidas par mantenernos con un alto grado de competitividad empresarial.
las nuevas generaciones vienen cargadas de nuevas ideas y estoy seguro de que los cambios más trascendentales todavía están por venir, el internet de las cosas y el conocimiento compartido estará al alcance de un click o de un toque en dispositivos móviles.
Resalto el crecimiento exponencial de la tendencia amigable con el medio ambiente y lo relacionado con la salud, necesitamos un cambio drástico y pronto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente muy acertado y acorde con la realidad en la que estamos inmersos, la tecnología ha traído consigo una revolución ha todo lo que conocemos y no es para menos teniendo en cuenta los avances en la última década, incluso la  manera de generar ingresos se ha transformado a tal grado de crear una necesidad constante de desarrollar estrategias sólidas par mantenernos con un alto grado de competitividad empresarial.<br />
las nuevas generaciones vienen cargadas de nuevas ideas y estoy seguro de que los cambios más trascendentales todavía están por venir, el internet de las cosas y el conocimiento compartido estará al alcance de un click o de un toque en dispositivos móviles.<br />
Resalto el crecimiento exponencial de la tendencia amigable con el medio ambiente y lo relacionado con la salud, necesitamos un cambio drástico y pronto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Diego Trujillo		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2021/01/tendencias-2021/#comment-347677</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego Trujillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 21:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingyfinanzas.net/?p=5724#comment-347677</guid>

					<description><![CDATA[Los nuevo análisis empresariales como modelos de innovación para este 2021, nos hacen fomentan un vinculo el cual nos presenta nuevas formas de negocios o tendencias en el mercado, cabe resaltar que esto implica nuevos cambios en nuestros entornos para poder actualizarnos  así como lo son los Ecommerce que día a  día presenta un crecimiento enorme con plataformas de fácil acceso y de excelentes categorías en compras sin necesidad d estar en un sitio físico e impidiéndonos grandes filas o demandas de compra por producto. Hoy en día Colombia presenta unos índices de mejora en las empresas, gracias a que se han aplicado estas estrategias digitales para venta y compra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los nuevo análisis empresariales como modelos de innovación para este 2021, nos hacen fomentan un vinculo el cual nos presenta nuevas formas de negocios o tendencias en el mercado, cabe resaltar que esto implica nuevos cambios en nuestros entornos para poder actualizarnos  así como lo son los Ecommerce que día a  día presenta un crecimiento enorme con plataformas de fácil acceso y de excelentes categorías en compras sin necesidad d estar en un sitio físico e impidiéndonos grandes filas o demandas de compra por producto. Hoy en día Colombia presenta unos índices de mejora en las empresas, gracias a que se han aplicado estas estrategias digitales para venta y compra.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Laura Valentina arroyo		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2021/01/tendencias-2021/#comment-347675</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laura Valentina arroyo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 20:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingyfinanzas.net/?p=5724#comment-347675</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.marketingyfinanzas.net/2021/01/tendencias-2021/#comment-347638&quot;&gt;Erika Lorena Martínez Mancera&lt;/a&gt;.

Los caminos que tiene actualmente una empresa para darse a conocer y llegar al público son múltiples. Existen muchas herramientas para captar y fidelizar a los clientes a cambio de satisfacer sus necesidades. El artículo es muy proactivo para nuestras vidas ya que en nuestra actualidad nos enseñan como ser consumidor y como ser un cliente. Es el ahora y el futuro para una mejor calidad de vida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.marketingyfinanzas.net/2021/01/tendencias-2021/#comment-347638">Erika Lorena Martínez Mancera</a>.</p>
<p>Los caminos que tiene actualmente una empresa para darse a conocer y llegar al público son múltiples. Existen muchas herramientas para captar y fidelizar a los clientes a cambio de satisfacer sus necesidades. El artículo es muy proactivo para nuestras vidas ya que en nuestra actualidad nos enseñan como ser consumidor y como ser un cliente. Es el ahora y el futuro para una mejor calidad de vida.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maicol Estiben Suárez Montenegro		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2021/01/tendencias-2021/#comment-347669</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maicol Estiben Suárez Montenegro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 19:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingyfinanzas.net/?p=5724#comment-347669</guid>

					<description><![CDATA[La emergencia de salud pública suscitada por la COVID-19 transformó de manera drástica la realidad de las unidades productivas y de los consumidores. La pandemia generó confinamientos obligatorios en el mundo para contrarrestar la propagación del SARS-CoV-2, impactó sorpresivamente a los mercados globales, instauró un nuevo «modus vivendi» e impulsó a las empresas a generar estrategias de adaptación, innovación y reinvención para garantizar su perdurabilidad en el ambiente económico volátil. Ineludiblemente, ante las masivas restricciones estatales y la disminución radical de los ingresos, surgió la necesidad de las compañías por garantizar un servicio o acompañamiento constante y efectivo al cliente. En consecuencia, la transformación digital dinamizó el desarrollo o crecimiento del comercio electrónico y se convirtió en un factor imprescindible para el funcionamiento de las organizaciones contemporáneas.

De acuerdo con el Grupo Banco Mundial (2021), el 34% de las empresas ha aumentado el uso de internet, las redes sociales y las plataformas digitales. Asimismo, el 17% de las unidades productivas ha realizado grandes inversiones en equipos tecnológicos o programas informáticos. Estos datos estadísticos sustentan los planteamientos expuestos por el autor del presente artículo y demuestran la expansión de un «modus operandi» de las compañías consecuente con la actualidad. El «e-commerce», la publicidad o «marketing digital», el fortalecimiento del «delivery» y la humanización corporativa son factores determinantes para el posicionamiento comercial y sostenibilidad de los entes económicos.

Lista de referencias:
Grupo Banco Mundial. (2021, 17 de febrero). ¿Cómo la COVID-19 (coronavirus) afecta a las empresas en todo el mundo? https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2021/02/17/how-covid-19is-affecting-companies-around-the-world]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La emergencia de salud pública suscitada por la COVID-19 transformó de manera drástica la realidad de las unidades productivas y de los consumidores. La pandemia generó confinamientos obligatorios en el mundo para contrarrestar la propagación del SARS-CoV-2, impactó sorpresivamente a los mercados globales, instauró un nuevo «modus vivendi» e impulsó a las empresas a generar estrategias de adaptación, innovación y reinvención para garantizar su perdurabilidad en el ambiente económico volátil. Ineludiblemente, ante las masivas restricciones estatales y la disminución radical de los ingresos, surgió la necesidad de las compañías por garantizar un servicio o acompañamiento constante y efectivo al cliente. En consecuencia, la transformación digital dinamizó el desarrollo o crecimiento del comercio electrónico y se convirtió en un factor imprescindible para el funcionamiento de las organizaciones contemporáneas.</p>
<p>De acuerdo con el Grupo Banco Mundial (2021), el 34% de las empresas ha aumentado el uso de internet, las redes sociales y las plataformas digitales. Asimismo, el 17% de las unidades productivas ha realizado grandes inversiones en equipos tecnológicos o programas informáticos. Estos datos estadísticos sustentan los planteamientos expuestos por el autor del presente artículo y demuestran la expansión de un «modus operandi» de las compañías consecuente con la actualidad. El «e-commerce», la publicidad o «marketing digital», el fortalecimiento del «delivery» y la humanización corporativa son factores determinantes para el posicionamiento comercial y sostenibilidad de los entes económicos.</p>
<p>Lista de referencias:<br />
Grupo Banco Mundial. (2021, 17 de febrero). ¿Cómo la COVID-19 (coronavirus) afecta a las empresas en todo el mundo? <a href="https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2021/02/17/how-covid-19is-affecting-companies-around-the-world" rel="nofollow ugc">https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2021/02/17/how-covid-19is-affecting-companies-around-the-world</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Guilver Alexis Pacheco Guerrero		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2021/01/tendencias-2021/#comment-347657</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guilver Alexis Pacheco Guerrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 14:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingyfinanzas.net/?p=5724#comment-347657</guid>

					<description><![CDATA[Muy relevante y de gran importancia el artículo ya que nos da a conocer un poco más a fondo sobre los que está pasando actualmente en este año y lo que vendrá. Ya que el año 2021 a Sido un año de mucha relevancia, muchos cambios y sobre todo de adaptación cuando hablamos de la COVIC -19 dónde afectó tanto la economía, clientes y consumidores que an buscado la manera de podré sobre salir para no caer en un desequilibrio, buscando posibilidades de emprendimiento para así marcar una nueva posibilidad de sustento.  El ser humano en este momento juega un papel muy importante o es de innovar y surgir o es el de frenarse. Ya que la mayoría de empresa lo que hace es buscar un balance más eficiente y eficaz pero en lo que es la era digital. Sin más que agregar el siglo XXI nos enseñó que debemos de ser proactivos y usar nuestra inteligencia para casos venideros. Y así tener una mentalidad y un visión de emprender, todo esto nos sirve a nosotros a los próximos administradores a tener una visualización particular emprendedora de focalizarnos en el pilar de crecimiento para el entorno empresarial..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy relevante y de gran importancia el artículo ya que nos da a conocer un poco más a fondo sobre los que está pasando actualmente en este año y lo que vendrá. Ya que el año 2021 a Sido un año de mucha relevancia, muchos cambios y sobre todo de adaptación cuando hablamos de la COVIC -19 dónde afectó tanto la economía, clientes y consumidores que an buscado la manera de podré sobre salir para no caer en un desequilibrio, buscando posibilidades de emprendimiento para así marcar una nueva posibilidad de sustento.  El ser humano en este momento juega un papel muy importante o es de innovar y surgir o es el de frenarse. Ya que la mayoría de empresa lo que hace es buscar un balance más eficiente y eficaz pero en lo que es la era digital. Sin más que agregar el siglo XXI nos enseñó que debemos de ser proactivos y usar nuestra inteligencia para casos venideros. Y así tener una mentalidad y un visión de emprender, todo esto nos sirve a nosotros a los próximos administradores a tener una visualización particular emprendedora de focalizarnos en el pilar de crecimiento para el entorno empresarial..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JHEEYSON FARID DIAZ RODRIGUEZ		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2021/01/tendencias-2021/#comment-347645</link>

		<dc:creator><![CDATA[JHEEYSON FARID DIAZ RODRIGUEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 05:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingyfinanzas.net/?p=5724#comment-347645</guid>

					<description><![CDATA[Muy interesante el articulo, ya que nos da a conocer los nuevos modelos de negocios que podemos implementar en la actualidad, nos brinda herramientas las cuales nos enseñan a como entender los consumidores y a los clientes, como el Marketing nos sirve para aumentar las ventas y crear modelos de negocios exitosos. Entender estas tendencias nos proporciona a nosotros los jóvenes tener una visión emprendedora en este 2021.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el articulo, ya que nos da a conocer los nuevos modelos de negocios que podemos implementar en la actualidad, nos brinda herramientas las cuales nos enseñan a como entender los consumidores y a los clientes, como el Marketing nos sirve para aumentar las ventas y crear modelos de negocios exitosos. Entender estas tendencias nos proporciona a nosotros los jóvenes tener una visión emprendedora en este 2021.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Erika Lorena Martínez Mancera		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2021/01/tendencias-2021/#comment-347638</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erika Lorena Martínez Mancera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 04:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingyfinanzas.net/?p=5724#comment-347638</guid>

					<description><![CDATA[El 2021 ha sido una año de transición, las empresas han pasado la mayor parte tratando de adaptarse a circunstancias extraordinarias, otras luego del COVID-19 han cambiado definitivamente, por lo que es relevante mirar hacia adelante teniendo en cuenta las tendencias anteriormente mencionadas y que darán forma al entorno de negocio durante este y quizás varios años en adelante.
Una de las tendencias más llamativas para mi es la gran aceleración por el uso de herramientas digitales, sin duda, la transformación digital llegó para quedarse. Hoy en día, las empresas están mucho más ávidas de trasladar la mayoría de sus interacciones con clientes a un entorno digital buscando un enfoque más proactivo con propuestas de valor interesantes y permitiendo introducir elementos como servicio al cliente en línea, cadena de abastecimiento renovada e incluso, inteligencia artificial. En definitiva, el uso de las apps cambió la dinámica del mercado para siempre. Por ello, la implementación de estos sistemas en los modelos de negocio es un pilar fundamental para el crecimiento empresarial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 2021 ha sido una año de transición, las empresas han pasado la mayor parte tratando de adaptarse a circunstancias extraordinarias, otras luego del COVID-19 han cambiado definitivamente, por lo que es relevante mirar hacia adelante teniendo en cuenta las tendencias anteriormente mencionadas y que darán forma al entorno de negocio durante este y quizás varios años en adelante.<br />
Una de las tendencias más llamativas para mi es la gran aceleración por el uso de herramientas digitales, sin duda, la transformación digital llegó para quedarse. Hoy en día, las empresas están mucho más ávidas de trasladar la mayoría de sus interacciones con clientes a un entorno digital buscando un enfoque más proactivo con propuestas de valor interesantes y permitiendo introducir elementos como servicio al cliente en línea, cadena de abastecimiento renovada e incluso, inteligencia artificial. En definitiva, el uso de las apps cambió la dinámica del mercado para siempre. Por ello, la implementación de estos sistemas en los modelos de negocio es un pilar fundamental para el crecimiento empresarial.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jessica Valentina Avila Galeano		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2021/01/tendencias-2021/#comment-347631</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jessica Valentina Avila Galeano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 01:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingyfinanzas.net/?p=5724#comment-347631</guid>

					<description><![CDATA[El nuevo campo empresarial proporciona un objetivo, es decir, cómo los seres humanos podemos tener éxito y trabajar como clientes o emprendedores en las organizaciones empresariales de esta manera; considerando el proceso de las máquinas que reemplazan el trabajo humano, también permite a las organizaciones empresariales llevar a cabo lo que llamamos Humanismo. y emociones con cada usuario. Considerando la explicación de lo que es la emoción, reduciéndola en el proceso de los clientes, permitiéndoles vivir una vida relajada y feliz, lo que nos hace confiar más en nuestros usuarios y en sus trabajos o en sus diferentes motivos para ganar dinero.   
      
 ¿Qué es un negocio verde para una empresa? Nos referimos al medio ambiente. Algunos tienen sus propias instalaciones agrícolas. Para desarrollar áreas verdes urbanas o rurales, debe haber un ambiente suave y estable en todas partes. El medio ambiente no es un lugar lleno de smog, porque es fácil contaminarse y te deja sin aliento, donde debes considerar cómo reducir los efectos nocivos del medio ambiente como nosotros, considerar cómo equilibrar lo bueno y lo malo de la sociedad, y reducir la empresa Utilizar los recursos ambientales para hacer cosas buenas y malas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo campo empresarial proporciona un objetivo, es decir, cómo los seres humanos podemos tener éxito y trabajar como clientes o emprendedores en las organizaciones empresariales de esta manera; considerando el proceso de las máquinas que reemplazan el trabajo humano, también permite a las organizaciones empresariales llevar a cabo lo que llamamos Humanismo. y emociones con cada usuario. Considerando la explicación de lo que es la emoción, reduciéndola en el proceso de los clientes, permitiéndoles vivir una vida relajada y feliz, lo que nos hace confiar más en nuestros usuarios y en sus trabajos o en sus diferentes motivos para ganar dinero.   </p>
<p> ¿Qué es un negocio verde para una empresa? Nos referimos al medio ambiente. Algunos tienen sus propias instalaciones agrícolas. Para desarrollar áreas verdes urbanas o rurales, debe haber un ambiente suave y estable en todas partes. El medio ambiente no es un lugar lleno de smog, porque es fácil contaminarse y te deja sin aliento, donde debes considerar cómo reducir los efectos nocivos del medio ambiente como nosotros, considerar cómo equilibrar lo bueno y lo malo de la sociedad, y reducir la empresa Utilizar los recursos ambientales para hacer cosas buenas y malas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Laura Bueno		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2021/01/tendencias-2021/#comment-347626</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laura Bueno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 21:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingyfinanzas.net/?p=5724#comment-347626</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.marketingyfinanzas.net/2021/01/tendencias-2021/#comment-344311&quot;&gt;PAOLA ANDREA HERRERA URBANO&lt;/a&gt;.

Es importante tener claro para que, a quien, cómo está dirigido nuestro emprendimiento, logrando así una mejor efectividad  y sostenimiento, por tal motivo estar a la tendencia y vanguardia del mundo y de los negocios en la actualidad es lo más importante para tener exito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.marketingyfinanzas.net/2021/01/tendencias-2021/#comment-344311">PAOLA ANDREA HERRERA URBANO</a>.</p>
