<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La Teoría del Color y su Impacto en el Marketing	</title>
	<atom:link href="https://www.marketingyfinanzas.net/2015/04/la-teoria-del-color-y-su-impacto-en-el-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2015/04/la-teoria-del-color-y-su-impacto-en-el-marketing/</link>
	<description>Potenciamos su modelo de Negocio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2015 21:24:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: CESAR DIAZ PERDOMO		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2015/04/la-teoria-del-color-y-su-impacto-en-el-marketing/#comment-26169</link>

		<dc:creator><![CDATA[CESAR DIAZ PERDOMO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 21:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=2109#comment-26169</guid>

					<description><![CDATA[cuando hablamos de teoría del color en MARKETING,nos referimos a un eficiente método para sacarle partido a los colores y aprovéchalo para atraer más clientes, en los colores que vemos en los supermercados, tiendas de ropa pendones publicitarios, tienen influencia psicológica en el momento de hacer una compra, siempre podemos apreciar gran variedad de colores en el mercado ya que tienen una fuerte estrategia diseñada por personal especializado.Los colores tienen una relación directa con la gente cuando se quieren tomar decisiones`propias por que influyen en el momento de efectuar una la compra y segun el genero ya que los colores que llamas la atención a los hombres(rojo,azul, negro) no son los mismos que seducen a las mujeres (rosado, dorado, marrón, turquesa)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cuando hablamos de teoría del color en MARKETING,nos referimos a un eficiente método para sacarle partido a los colores y aprovéchalo para atraer más clientes, en los colores que vemos en los supermercados, tiendas de ropa pendones publicitarios, tienen influencia psicológica en el momento de hacer una compra, siempre podemos apreciar gran variedad de colores en el mercado ya que tienen una fuerte estrategia diseñada por personal especializado.Los colores tienen una relación directa con la gente cuando se quieren tomar decisiones`propias por que influyen en el momento de efectuar una la compra y segun el genero ya que los colores que llamas la atención a los hombres(rojo,azul, negro) no son los mismos que seducen a las mujeres (rosado, dorado, marrón, turquesa)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Dayana Peña		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2015/04/la-teoria-del-color-y-su-impacto-en-el-marketing/#comment-25856</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dayana Peña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 17:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=2109#comment-25856</guid>

					<description><![CDATA[Es sorprendente ver como el color forma parte importante del marketing, en realidad nos dejamos llevar mucho por lo que vemos y mas aun cuando nos atrae o es sin saberlo nuestro color favorito que nos trasmite tranquilidad y\o confianza. Por eso es necesario un Estudio en los colores a la hora de sacar a la venta un producto y hasta si queremos ofrecer un servicio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sorprendente ver como el color forma parte importante del marketing, en realidad nos dejamos llevar mucho por lo que vemos y mas aun cuando nos atrae o es sin saberlo nuestro color favorito que nos trasmite tranquilidad y\o confianza. Por eso es necesario un Estudio en los colores a la hora de sacar a la venta un producto y hasta si queremos ofrecer un servicio.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: WENDY YUMARA FUENTES TORRES		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2015/04/la-teoria-del-color-y-su-impacto-en-el-marketing/#comment-25852</link>

		<dc:creator><![CDATA[WENDY YUMARA FUENTES TORRES]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 15:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=2109#comment-25852</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.marketingyfinanzas.net/2015/04/la-teoria-del-color-y-su-impacto-en-el-marketing/#comment-25822&quot;&gt;joanna lozano&lt;/a&gt;.

a MI PARECER PIENSO QUE EL COLOR HACE PARTE DE LA MAGIA QUE LE DA A TODO LO QUE NOS RODEA ES ESA PARTE MÁGICA ALGO QUE LEDA VIDA Y CON ELLO MUCHAS EMOCIONES, YA QUE DE NO SER HACE TODO SERIA INSÍPIDO Y SIN GRACIA  POR TANTO CADA COSA QUE NOS RODEA NOS TRAE COMO ESO QUE LO CARACTERIZA UN TOQUE ESPECIAL U RESALTE QUE LO SOBRESALE EN TODO SENTIDO ESO QUE LE DA ALEGRÍA, EN LA TEORIA DEL COLOR NO PODEMOS DAR CUENTA QUE ESTO HACE QUE CAMBIE TODO QUE SEA LA LUZ QUE ALGO SE CARACTERICE, ES DECIR COMO CUANDO UN ARCO IRIS SALE  Y NOS IMPACTA CON ESOS COLORES QUE LO HACEN DIFERENTE LO HACE BELLO, UNA MARCA, UN PRODUCTO, UNA EMPRESA, TODO ESTA LLENO DE COLOR Y ESTO LO HACE DIFERENTE ATRACTIVO PARA EL CONSUMIDOR, POR ELLO VEMOS QUE SIN EL COLOR NADA ES IGUAL Y EL MERCADO SERIA DIFERENTE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.marketingyfinanzas.net/2015/04/la-teoria-del-color-y-su-impacto-en-el-marketing/#comment-25822">joanna lozano</a>.</p>
<p>a MI PARECER PIENSO QUE EL COLOR HACE PARTE DE LA MAGIA QUE LE DA A TODO LO QUE NOS RODEA ES ESA PARTE MÁGICA ALGO QUE LEDA VIDA Y CON ELLO MUCHAS EMOCIONES, YA QUE DE NO SER HACE TODO SERIA INSÍPIDO Y SIN GRACIA  POR TANTO CADA COSA QUE NOS RODEA NOS TRAE COMO ESO QUE LO CARACTERIZA UN TOQUE ESPECIAL U RESALTE QUE LO SOBRESALE EN TODO SENTIDO ESO QUE LE DA ALEGRÍA, EN LA TEORIA DEL COLOR NO PODEMOS DAR CUENTA QUE ESTO HACE QUE CAMBIE TODO QUE SEA LA LUZ QUE ALGO SE CARACTERICE, ES DECIR COMO CUANDO UN ARCO IRIS SALE  Y NOS IMPACTA CON ESOS COLORES QUE LO HACEN DIFERENTE LO HACE BELLO, UNA MARCA, UN PRODUCTO, UNA EMPRESA, TODO ESTA LLENO DE COLOR Y ESTO LO HACE DIFERENTE ATRACTIVO PARA EL CONSUMIDOR, POR ELLO VEMOS QUE SIN EL COLOR NADA ES IGUAL Y EL MERCADO SERIA DIFERENTE.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: joanna lozano		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2015/04/la-teoria-del-color-y-su-impacto-en-el-marketing/#comment-25822</link>

		<dc:creator><![CDATA[joanna lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 04:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=2109#comment-25822</guid>

					<description><![CDATA[me parece que el color es uno de los elementos importantes en un producto o en una empresa, este nos puede llevar a querer comprarlo, a querer estar en un sitio mas tiempo o querer llevar mas cosas de las necesarias.
la mayoría de los productos tienen algo rojo o azul en sus combinaciones como nos lo dice el articulo un claro ejemplo es el de coca-cola que su logotipo es una combinación de rojo con blanco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>me parece que el color es uno de los elementos importantes en un producto o en una empresa, este nos puede llevar a querer comprarlo, a querer estar en un sitio mas tiempo o querer llevar mas cosas de las necesarias.<br />
la mayoría de los productos tienen algo rojo o azul en sus combinaciones como nos lo dice el articulo un claro ejemplo es el de coca-cola que su logotipo es una combinación de rojo con blanco</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ivan Mauricio Sanchez		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2015/04/la-teoria-del-color-y-su-impacto-en-el-marketing/#comment-25711</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivan Mauricio Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 00:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=2109#comment-25711</guid>

					<description><![CDATA[En el caso del color en el merkating es muy esencial ya que va no solo ligado al significado que pueda tener cada color, sino tambien al impacto que le pueda dar al producto ya que sin intención puede llegar a impactar en el subconciente de las personas, haciendo que su color atriga la atención de los clientes y se interesen por comprar el producto o llevar un servicio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el caso del color en el merkating es muy esencial ya que va no solo ligado al significado que pueda tener cada color, sino tambien al impacto que le pueda dar al producto ya que sin intención puede llegar a impactar en el subconciente de las personas, haciendo que su color atriga la atención de los clientes y se interesen por comprar el producto o llevar un servicio.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
