<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Mitos y Realidades del Método Canvas	</title>
	<atom:link href="https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/</link>
	<description>Potenciamos su modelo de Negocio</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2020 14:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Cervezodromo Cerveza Artesana		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-329081</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cervezodromo Cerveza Artesana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 14:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=831#comment-329081</guid>

					<description><![CDATA[uando se tiene una idea de negocio es común tener dudas, por ello sería bueno indagar sobre el modelo canvas, y viendo éste articulo ayuda mucho en el momento de crear esas ideas innovadoras ya que aclara las dudas sobre qué es este método, cual es su utilización y en que me ayuda a mi en el momento de crear una nueva propuesta de valor.
Así podríamos escribir de manera lógica la forma en que vamos a crear, entregan y capturan valor. El ejemplo del mismo autor revela la efectividad de esta herramienta, que puede ser usada por pequeñas, medianas y grandes empresas, independientes del giro que tengan y el público al que apunten.
Gracias por mostrarnos éstas ayudas y ayudarnos a conocer su importancia y manejo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>uando se tiene una idea de negocio es común tener dudas, por ello sería bueno indagar sobre el modelo canvas, y viendo éste articulo ayuda mucho en el momento de crear esas ideas innovadoras ya que aclara las dudas sobre qué es este método, cual es su utilización y en que me ayuda a mi en el momento de crear una nueva propuesta de valor.<br />
Así podríamos escribir de manera lógica la forma en que vamos a crear, entregan y capturan valor. El ejemplo del mismo autor revela la efectividad de esta herramienta, que puede ser usada por pequeñas, medianas y grandes empresas, independientes del giro que tengan y el público al que apunten.<br />
Gracias por mostrarnos éstas ayudas y ayudarnos a conocer su importancia y manejo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Como invertir		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-329079</link>

		<dc:creator><![CDATA[Como invertir]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 14:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=831#comment-329079</guid>

					<description><![CDATA[Gran artículo. Antes era lo del plan de empresa. Ahora viene matizado por el modelo canvas...
Siempre he pensado que son chorradas. Igual que lo de hacer estimaciones de lo que debería valer una acción y cuál va a ser el crecimiento a futuro. Una cosa es lanzarse a la piscina sin planificar o tener clara la idea de negocio, y otra creerse que por fantasear sobre el número de ventas o como van a ser las cosas el negocio es mejor o peor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran artículo. Antes era lo del plan de empresa. Ahora viene matizado por el modelo canvas&#8230;<br />
Siempre he pensado que son chorradas. Igual que lo de hacer estimaciones de lo que debería valer una acción y cuál va a ser el crecimiento a futuro. Una cosa es lanzarse a la piscina sin planificar o tener clara la idea de negocio, y otra creerse que por fantasear sobre el número de ventas o como van a ser las cosas el negocio es mejor o peor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: kreditkarten agio		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-268292</link>

		<dc:creator><![CDATA[kreditkarten agio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 14:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=831#comment-268292</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-893&quot;&gt;Juan David Tavera&lt;/a&gt;.

Shiver me timbers, them&#039;s some great information.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-893">Juan David Tavera</a>.</p>
<p>Shiver me timbers, them&#8217;s some great information.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: como dibujar la rosa delos vientos con compas		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-264230</link>

		<dc:creator><![CDATA[como dibujar la rosa delos vientos con compas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 14:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=831#comment-264230</guid>

					<description><![CDATA[Añade dos líneas paralelas y conecta sus extremos inferiores entre 
sí como se muestra en la imagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Añade dos líneas paralelas y conecta sus extremos inferiores entre<br />
sí como se muestra en la imagen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: http://www./		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-241564</link>

		<dc:creator><![CDATA[http://www./]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2016 20:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=831#comment-241564</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-944&quot;&gt;angelmiro ardila celi&lt;/a&gt;.

Observe up the monumental hunk of process, I show handful points on this internet site also I deem that your net scene is rattling stimulating furthermore has places of splendid news.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-944">angelmiro ardila celi</a>.</p>
<p>Observe up the monumental hunk of process, I show handful points on this internet site also I deem that your net scene is rattling stimulating furthermore has places of splendid news.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: http://www./		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-240531</link>

		<dc:creator><![CDATA[http://www./]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2016 14:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=831#comment-240531</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-891&quot;&gt;Cindy Farfan&lt;/a&gt;.

Utkan    November 13, 2012        &#8220;The iPad [...] never powered off.&#8221;- from a guy who doesn&#8217;t even know that iOS devices could indeed be turned off&#8220;If you do not believe this, just walk into an Apple store and&#8221;try to press and hold the &#8220;On/Off Sleep/Wake&#8221; button for like 3 seconds.I don&#8217;t own a Surface or any other fancy gadget. But I am sure that the Surface also &#8220;sleeps&#8221; and &#8220;wakes up&#8221; within seconds if you put it on the sleep mode instead of actually turning it off.I just couldn&#8217;t hold myself from pointing out these&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-891">Cindy Farfan</a>.</p>
<p>Utkan    November 13, 2012        &#8220;The iPad [&#8230;] never powered off.&#8221;- from a guy who doesn&#8217;t even know that iOS devices could indeed be turned off&#8220;If you do not believe this, just walk into an Apple store and&#8221;try to press and hold the &#8220;On/Off Sleep/Wake&#8221; button for like 3 seconds.I don&#8217;t own a Surface or any other fancy gadget. But I am sure that the Surface also &#8220;sleeps&#8221; and &#8220;wakes up&#8221; within seconds if you put it on the sleep mode instead of actually turning it off.I just couldn&#8217;t hold myself from pointing out these&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: rückkaufswert lebensversicherung bayern versicherung		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-237302</link>

		<dc:creator><![CDATA[rückkaufswert lebensversicherung bayern versicherung]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2016 06:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=831#comment-237302</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-891&quot;&gt;Cindy Farfan&lt;/a&gt;.

C&#8217;est du tout bon ces Ã©pisodes de OFF AIR. J&#8217;y retrouve une fraicheur et un ton qui me rappellent la bonne Ã©poque de Bonjour America. Donc, continue sur cette bonne voie ! Merci !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-891">Cindy Farfan</a>.</p>
<p>C&rsquo;est du tout bon ces Ã©pisodes de OFF AIR. J&rsquo;y retrouve une fraicheur et un ton qui me rappellent la bonne Ã©poque de Bonjour America. Donc, continue sur cette bonne voie ! Merci !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: http://www./		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-237197</link>

		<dc:creator><![CDATA[http://www./]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2016 01:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=831#comment-237197</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-893&quot;&gt;Juan David Tavera&lt;/a&gt;.

A good many valuables you&#039;ve given me.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-893">Juan David Tavera</a>.</p>
<p>A good many valuables you&#8217;ve given me.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: FABIAN HERNANDEZ		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-230663</link>

		<dc:creator><![CDATA[FABIAN HERNANDEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 03:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=831#comment-230663</guid>

					<description><![CDATA[Es claro que este método CANVAS no es solo para grandes empresas y vemos gracias a la explicación que nos han dado como es una herramienta muy practica para trabajar enfocados en nuestro proyecto y así garantizar mas el éxito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es claro que este método CANVAS no es solo para grandes empresas y vemos gracias a la explicación que nos han dado como es una herramienta muy practica para trabajar enfocados en nuestro proyecto y así garantizar mas el éxito.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: NICOLAS LIZCANO RAMIREZ		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-229029</link>

		<dc:creator><![CDATA[NICOLAS LIZCANO RAMIREZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 01:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=831#comment-229029</guid>

					<description><![CDATA[Hola a todos.
Dentro de los paradigmas que se pueden presentar al momento de escoger el modelo CANVAS sería la proyección que cada uno tenga, lo que quiere lograr, sus objetivos, y su alcance. Hay que recordar que este método no garantiza la efectividad de una idea propuesta, solo ayuda a dar una visión más concreta de lo que se quiere lograr, en pocas palabras, hacer la idea más realista, así sea en papel, pero allí se definirán muchas cosas importantes, las cuales ayudarán a tener una perspectiva más nítida y clara, sobre lo que se ha proyectado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos.<br />
Dentro de los paradigmas que se pueden presentar al momento de escoger el modelo CANVAS sería la proyección que cada uno tenga, lo que quiere lograr, sus objetivos, y su alcance. Hay que recordar que este método no garantiza la efectividad de una idea propuesta, solo ayuda a dar una visión más concreta de lo que se quiere lograr, en pocas palabras, hacer la idea más realista, así sea en papel, pero allí se definirán muchas cosas importantes, las cuales ayudarán a tener una perspectiva más nítida y clara, sobre lo que se ha proyectado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: daniela herrera cardenas		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-227712</link>

		<dc:creator><![CDATA[daniela herrera cardenas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 21:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=831#comment-227712</guid>

					<description><![CDATA[El método CANVAS es una herramienta que poco a poco ha sido reconocido y aceptado por las personas o empresarios. . Su objetivo principal es asegurar  un modelo de negocio claro, que sea capaz de satisfacer las necesidades que las empresas quieren cumplir, cumplir sus objetivos. 
La metodología CANVAS parte de la idea de la existencia de una propuesta de valor, la cual debe ser comunicada a los potenciales clientes. Modelo canvas una herramienta que debemos saber utilizar y aprovechar al máximo, el que la entienda y la aplique podrá adquirir muchas cosas positivas de ello.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El método CANVAS es una herramienta que poco a poco ha sido reconocido y aceptado por las personas o empresarios. . Su objetivo principal es asegurar  un modelo de negocio claro, que sea capaz de satisfacer las necesidades que las empresas quieren cumplir, cumplir sus objetivos.<br />
La metodología CANVAS parte de la idea de la existencia de una propuesta de valor, la cual debe ser comunicada a los potenciales clientes. Modelo canvas una herramienta que debemos saber utilizar y aprovechar al máximo, el que la entienda y la aplique podrá adquirir muchas cosas positivas de ello.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: buchankauf online vergleichen		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-226949</link>

		<dc:creator><![CDATA[buchankauf online vergleichen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 15:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=831#comment-226949</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-893&quot;&gt;Juan David Tavera&lt;/a&gt;.

I belong to the ones who had &#034;Greek&#034; with no other matches.I am German. However possibly of a mixed style since my grandparents came from very different parts of the German Empire:Father of Father: Silesia (R1a1a*)Mother of Father: Silesia (H)Father of Mother: East Prussia (+he had an Lithuan grandmother)Mother of Mother: Westphalia (close to Dutch border) K1a4a1a]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-893">Juan David Tavera</a>.</p>
<p>I belong to the ones who had &quot;Greek&quot; with no other matches.I am German. However possibly of a mixed style since my grandparents came from very different parts of the German Empire:Father of Father: Silesia (R1a1a*)Mother of Father: Silesia (H)Father of Mother: East Prussia (+he had an Lithuan grandmother)Mother of Mother: Westphalia (close to Dutch border) K1a4a1a</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: versicherungskosten rechner österreich		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-226942</link>

		<dc:creator><![CDATA[versicherungskosten rechner österreich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 15:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=831#comment-226942</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-944&quot;&gt;angelmiro ardila celi&lt;/a&gt;.

Whats up, want to put in comments and additionally oneway links for you to several knowledge internet sites completely? Blog site Idea Poster are going to do it again to suit your needs. Web page Provide feedback Poster may raise your traffic, one-way links and additionally profit margins noticeably! Noises hip? You bet, it is actually neat! Ensures that it is an excellent programmed commentary placing program on online many different excellent benefits. Check it out!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-944">angelmiro ardila celi</a>.</p>
<p>Whats up, want to put in comments and additionally oneway links for you to several knowledge internet sites completely? Blog site Idea Poster are going to do it again to suit your needs. Web page Provide feedback Poster may raise your traffic, one-way links and additionally profit margins noticeably! Noises hip? You bet, it is actually neat! Ensures that it is an excellent programmed commentary placing program on online many different excellent benefits. Check it out!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sandra Garzon		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-225858</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sandra Garzon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 04:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=831#comment-225858</guid>

					<description><![CDATA[En mi opinión pienso que el modelo canvas es una buena herramienta para aterrizar ideas, transformándolas en modelos de negocio y obligándonos a hacernos preguntas fundamentales para conceptualizarlo. O bien para analizar modelos de negocio ya existentes e intentar encontrar innovaciones, alternativas y mejoras al mismo.
Es un primer paso que debe ser seguido por un plan realista, concreto y acotado en tiempos, que incluya como vamos a desarrollar el marketing, las finanzas y las operaciones de la empresa, siendo no sólo una herramienta clave para la negociación con inversores, si no sobre todo, el plan estratégico del emprendedor para conseguir sus objetivos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mi opinión pienso que el modelo canvas es una buena herramienta para aterrizar ideas, transformándolas en modelos de negocio y obligándonos a hacernos preguntas fundamentales para conceptualizarlo. O bien para analizar modelos de negocio ya existentes e intentar encontrar innovaciones, alternativas y mejoras al mismo.<br />
Es un primer paso que debe ser seguido por un plan realista, concreto y acotado en tiempos, que incluya como vamos a desarrollar el marketing, las finanzas y las operaciones de la empresa, siendo no sólo una herramienta clave para la negociación con inversores, si no sobre todo, el plan estratégico del emprendedor para conseguir sus objetivos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: CARLOS ERNESTO OSPINA		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2014/02/mitos-y-realidades-del-metodo-canvas/#comment-225789</link>

		<dc:creator><![CDATA[CARLOS ERNESTO OSPINA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 01:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=831#comment-225789</guid>

					<description><![CDATA[El metodo canvas es una herramienta que nos permite alcanzar un modelo de negocio optimo,es decir que nos ayuda a tener una estructura estable en  cualquier tipo de empresa ,tambien en nuestro diseño y en la creatividad en el momento de crear nuestras ideas de negocio, y en  la forma  de como  relacionarnos  mejor  con nuestros clientes .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El metodo canvas es una herramienta que nos permite alcanzar un modelo de negocio optimo,es decir que nos ayuda a tener una estructura estable en  cualquier tipo de empresa ,tambien en nuestro diseño y en la creatividad en el momento de crear nuestras ideas de negocio, y en  la forma  de como  relacionarnos  mejor  con nuestros clientes .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
