<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: La Real escala de las Startup; de Cucarachas a Unicornios &#8211; Infografía	</title>
	<atom:link href="https://www.marketingyfinanzas.net/2023/02/la-real-escala-de-las-startup-infografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2023/02/la-real-escala-de-las-startup-infografia/</link>
	<description>Potenciamos su modelo de Negocio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2023 22:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Juan Manuel Herrera suarez		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2023/02/la-real-escala-de-las-startup-infografia/#comment-364793</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Manuel Herrera suarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 22:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingyfinanzas.net/?p=6330#comment-364793</guid>

					<description><![CDATA[Gran información a la hora de comprender el tipo de empresas que deseas crear, si una resistencia y adaptable a las circunstancias o una con un objetivo claro para subir de escala, y llegar a ser el unicornio. Una empresa con un objetivo claro y es seguir avanzando y seguir con las más grandes del mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran información a la hora de comprender el tipo de empresas que deseas crear, si una resistencia y adaptable a las circunstancias o una con un objetivo claro para subir de escala, y llegar a ser el unicornio. Una empresa con un objetivo claro y es seguir avanzando y seguir con las más grandes del mundo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Johan Sebastián Mendieta Sánchez		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2023/02/la-real-escala-de-las-startup-infografia/#comment-364792</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johan Sebastián Mendieta Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 21:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingyfinanzas.net/?p=6330#comment-364792</guid>

					<description><![CDATA[El énfasis es muy claro, que el crecimiento y el éxito  empresarial no fácil pero tampoco difícil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El énfasis es muy claro, que el crecimiento y el éxito  empresarial no fácil pero tampoco difícil.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Hernan Dario Murillo Barbosa		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2023/02/la-real-escala-de-las-startup-infografia/#comment-364791</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hernan Dario Murillo Barbosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 21:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingyfinanzas.net/?p=6330#comment-364791</guid>

					<description><![CDATA[Buenas tardes mediante el articulo leído nos deja bastantes conocimientos como es la creación de una organización innovando con un potencial eficiente a pesar de las circunstancias que se presenten en el mundo del mercado y adaptabilidad a los cambios...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes mediante el articulo leído nos deja bastantes conocimientos como es la creación de una organización innovando con un potencial eficiente a pesar de las circunstancias que se presenten en el mundo del mercado y adaptabilidad a los cambios&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: hugo jurado		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2023/02/la-real-escala-de-las-startup-infografia/#comment-364790</link>

		<dc:creator><![CDATA[hugo jurado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 21:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingyfinanzas.net/?p=6330#comment-364790</guid>

					<description><![CDATA[En un mercado en el cual los grandes animales desean consumirse esos pequeños para acaparar mas ingresos, observo que el camino para ser esa gacela o ese cisne negro, es el crear ideas de prestar un servicio, de guiar dia a dia de actualizar su mercado en el habito del servicio dia a dia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un mercado en el cual los grandes animales desean consumirse esos pequeños para acaparar mas ingresos, observo que el camino para ser esa gacela o ese cisne negro, es el crear ideas de prestar un servicio, de guiar dia a dia de actualizar su mercado en el habito del servicio dia a dia.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Halix Geraldine Poveda Ramirez		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2023/02/la-real-escala-de-las-startup-infografia/#comment-364789</link>

		<dc:creator><![CDATA[Halix Geraldine Poveda Ramirez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 20:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingyfinanzas.net/?p=6330#comment-364789</guid>

					<description><![CDATA[Buenas tardes

Profe que buen artículo, conoce que tipos de empresa y como ellas escalan, es importante también conocer como las relacionan con los animales, además el animal que menos pensé es la empresa más resiliente y buscador de estrategias logran seguir en marcha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes</p>
<p>Profe que buen artículo, conoce que tipos de empresa y como ellas escalan, es importante también conocer como las relacionan con los animales, además el animal que menos pensé es la empresa más resiliente y buscador de estrategias logran seguir en marcha</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gladis pavi		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2023/02/la-real-escala-de-las-startup-infografia/#comment-364788</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gladis pavi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 20:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingyfinanzas.net/?p=6330#comment-364788</guid>

					<description><![CDATA[Creo que las empresas que están caracterizadas por moda solo dura una temporada y trabajan el cambio constante esa es la razón por la cual son exitosos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que las empresas que están caracterizadas por moda solo dura una temporada y trabajan el cambio constante esa es la razón por la cual son exitosos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vladimir Guzmán Vega		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2023/02/la-real-escala-de-las-startup-infografia/#comment-364787</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vladimir Guzmán Vega]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 17:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marketingyfinanzas.net/?p=6330#comment-364787</guid>

					<description><![CDATA[Excelente información, para tener idea acerca de las formas de las empresas, de acuerdo con su tamaño y experiencia en su campo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente información, para tener idea acerca de las formas de las empresas, de acuerdo con su tamaño y experiencia en su campo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
