<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El Método Canvas: Visualice, Describa y Evalué su Modelo de Negocios.	</title>
	<atom:link href="https://www.marketingyfinanzas.net/2013/09/el-metodo-canvas-visualice-describa-y-evalue-su-modelo-de-negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2013/09/el-metodo-canvas-visualice-describa-y-evalue-su-modelo-de-negocios/</link>
	<description>Potenciamos su modelo de Negocio</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Feb 2018 04:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: JUAN CARLOS VALENZUELA CASTILLO		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2013/09/el-metodo-canvas-visualice-describa-y-evalue-su-modelo-de-negocios/#comment-295653</link>

		<dc:creator><![CDATA[JUAN CARLOS VALENZUELA CASTILLO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 01:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=637#comment-295653</guid>

					<description><![CDATA[dando  un buen uso al modelo de negocio podemos darle un valor de satisfacción a la personas y sus empresas para atraer nuevos clientes y en un futuro no muy lejano tener un modelo de negocio exitoso..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dando  un buen uso al modelo de negocio podemos darle un valor de satisfacción a la personas y sus empresas para atraer nuevos clientes y en un futuro no muy lejano tener un modelo de negocio exitoso..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JUAN CARLOS VALENZUELA CASTILLO		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2013/09/el-metodo-canvas-visualice-describa-y-evalue-su-modelo-de-negocios/#comment-295652</link>

		<dc:creator><![CDATA[JUAN CARLOS VALENZUELA CASTILLO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 01:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=637#comment-295652</guid>

					<description><![CDATA[dando un buen uso al modelo de negocio, podemos darle un valor de satisfacción a las personas y sus propias empresas para atraer nuevos clientes y en un futuro no muy lejano tener ese modelo de negocio exitoso...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dando un buen uso al modelo de negocio, podemos darle un valor de satisfacción a las personas y sus propias empresas para atraer nuevos clientes y en un futuro no muy lejano tener ese modelo de negocio exitoso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: mery		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2013/09/el-metodo-canvas-visualice-describa-y-evalue-su-modelo-de-negocios/#comment-245125</link>

		<dc:creator><![CDATA[mery]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2016 01:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=637#comment-245125</guid>

					<description><![CDATA[por favor que me respondan lo mas pronto posible ya que tengo un proyecto y me piden que evalué este método en la idea empresarial y no he podido dar con la solución  gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>por favor que me respondan lo mas pronto posible ya que tengo un proyecto y me piden que evalué este método en la idea empresarial y no he podido dar con la solución  gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: mery		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2013/09/el-metodo-canvas-visualice-describa-y-evalue-su-modelo-de-negocios/#comment-245124</link>

		<dc:creator><![CDATA[mery]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2016 01:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=637#comment-245124</guid>

					<description><![CDATA[como evaluó el método canvas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>como evaluó el método canvas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Diego Alejandro Jaimes Hernández		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2013/09/el-metodo-canvas-visualice-describa-y-evalue-su-modelo-de-negocios/#comment-146565</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego Alejandro Jaimes Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2016 17:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=637#comment-146565</guid>

					<description><![CDATA[Buenos días, el método CANVAS está revolucionando el mundo de las organizaciones, lo anterior debido a que obliga al empresario a innovar. El anterior articulo me hizo reflexionar y tiene toda la razón, “no hay que temer a equivocarse, lo que hay que temer es a no levantarse y a seguir cometiendo el mismo error miles de veces”, utilicen el método CANVAS y verán que todo será más fácil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días, el método CANVAS está revolucionando el mundo de las organizaciones, lo anterior debido a que obliga al empresario a innovar. El anterior articulo me hizo reflexionar y tiene toda la razón, “no hay que temer a equivocarse, lo que hay que temer es a no levantarse y a seguir cometiendo el mismo error miles de veces”, utilicen el método CANVAS y verán que todo será más fácil.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: DUANER HERNANDEZ		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2013/09/el-metodo-canvas-visualice-describa-y-evalue-su-modelo-de-negocios/#comment-146352</link>

		<dc:creator><![CDATA[DUANER HERNANDEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 22:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=637#comment-146352</guid>

					<description><![CDATA[Buena tarde para todos, para mi el método canvas es un metodo muy bueno, ya que es la mejor manera de innovar y mejorar un producto o servicio lanzado al mercado, de corregir y visualizar los objetivos propuestos por la empresa, con el fin de dar un valor a este y poder  generar muy buena rentabilidad.

Atte: Duaner Hernandez.
Estudiante de IX Semestre ADMON. EN SALUD OCUPACIONAL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buena tarde para todos, para mi el método canvas es un metodo muy bueno, ya que es la mejor manera de innovar y mejorar un producto o servicio lanzado al mercado, de corregir y visualizar los objetivos propuestos por la empresa, con el fin de dar un valor a este y poder  generar muy buena rentabilidad.</p>
<p>Atte: Duaner Hernandez.<br />
Estudiante de IX Semestre ADMON. EN SALUD OCUPACIONAL.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: YENNIFER BUITRAGO ARAGON		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2013/09/el-metodo-canvas-visualice-describa-y-evalue-su-modelo-de-negocios/#comment-146030</link>

		<dc:creator><![CDATA[YENNIFER BUITRAGO ARAGON]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 04:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=637#comment-146030</guid>

					<description><![CDATA[Es muy interesante encontranos con este tipo de documento que alimentan y fortalecen todos aquellos proyectos y negocios emprendedores describiendonos el exito de poder avanzar en el emprendimiento teniendo encuenta que el exito tambien tiene fracasos yq ue si no los tenemos no conoceremos la palabra exito.atravez del metodo canvas y esos nueve pasos son como decian el docuemnto la formula y la herramienta para un modelo de negocios con exito y un gran valor por que de igual manera necesitamos la preparacion para poder llegar a ese exito no solo que nos convirtamos como grandes empresarios sino el orgullo de quizas haber fracasado para poder estar en grandes decisiones de proyectos.

graciassss....

yennifer buitrago aragon
adminsitracion salud ocupacional
sede girardot
ix semestre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy interesante encontranos con este tipo de documento que alimentan y fortalecen todos aquellos proyectos y negocios emprendedores describiendonos el exito de poder avanzar en el emprendimiento teniendo encuenta que el exito tambien tiene fracasos yq ue si no los tenemos no conoceremos la palabra exito.atravez del metodo canvas y esos nueve pasos son como decian el docuemnto la formula y la herramienta para un modelo de negocios con exito y un gran valor por que de igual manera necesitamos la preparacion para poder llegar a ese exito no solo que nos convirtamos como grandes empresarios sino el orgullo de quizas haber fracasado para poder estar en grandes decisiones de proyectos.</p>
<p>graciassss&#8230;.</p>
<p>yennifer buitrago aragon<br />
adminsitracion salud ocupacional<br />
sede girardot<br />
ix semestre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: YANET PATRICIA TRIANA MAHECHA		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2013/09/el-metodo-canvas-visualice-describa-y-evalue-su-modelo-de-negocios/#comment-146020</link>

		<dc:creator><![CDATA[YANET PATRICIA TRIANA MAHECHA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 03:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=637#comment-146020</guid>

					<description><![CDATA[El Modelo Canvas es un método que permite reevaluar los procesos de todo empresa, y por ende realizar un replanteamiento de lo que soy como empresa y a donde quiero llegar. A su vez, el Metod Canvas le brinda a las empresas  herramientas para incursionar en el mundo de la innovación empresarial.

Este método no afirma un éxito rotundo a las empresas, pero si brinda un paso gigantesco para alcanzarlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Modelo Canvas es un método que permite reevaluar los procesos de todo empresa, y por ende realizar un replanteamiento de lo que soy como empresa y a donde quiero llegar. A su vez, el Metod Canvas le brinda a las empresas  herramientas para incursionar en el mundo de la innovación empresarial.</p>
<p>Este método no afirma un éxito rotundo a las empresas, pero si brinda un paso gigantesco para alcanzarlo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Andrea Paola RODRIGUEZ PULIDO		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2013/09/el-metodo-canvas-visualice-describa-y-evalue-su-modelo-de-negocios/#comment-145761</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrea Paola RODRIGUEZ PULIDO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 15:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=637#comment-145761</guid>

					<description><![CDATA[Modelo de canvas es una estupenda herramienta que nos ayuda en el proceso de diseñar e innovar sobre un modelo de negocio.Es muy bueno el business model canvas para todos los que quieran montar su negocio o modificar en algo las estructuras de negocios actuales.
Andrea Rodriguez 
Administracion salud ocupacional IX]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Modelo de canvas es una estupenda herramienta que nos ayuda en el proceso de diseñar e innovar sobre un modelo de negocio.Es muy bueno el business model canvas para todos los que quieran montar su negocio o modificar en algo las estructuras de negocios actuales.<br />
Andrea Rodriguez<br />
Administracion salud ocupacional IX</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Camilo Andres RODRIGUEZ CALDERON		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2013/09/el-metodo-canvas-visualice-describa-y-evalue-su-modelo-de-negocios/#comment-145310</link>

		<dc:creator><![CDATA[Camilo Andres RODRIGUEZ CALDERON]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 17:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=637#comment-145310</guid>

					<description><![CDATA[Analizando esto, vemos como miles de emprendedores utilizan el metodo Canvas para llegar al exito, eso si como dicen los autores fracasando pero solo una vez se llegara a ese exito anelado que queremos para nuestras empresas, este metodo esta revolucionando al mundo pues al hacerlo se evidencia que se puede llegar a lo que tando se desea.

Camilo Andres Rodriguez Calderon 
Estudiante IX Semestre Admon. En Salud Ocupacional 
Uniminuto Sede Girardot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analizando esto, vemos como miles de emprendedores utilizan el metodo Canvas para llegar al exito, eso si como dicen los autores fracasando pero solo una vez se llegara a ese exito anelado que queremos para nuestras empresas, este metodo esta revolucionando al mundo pues al hacerlo se evidencia que se puede llegar a lo que tando se desea.</p>
<p>Camilo Andres Rodriguez Calderon<br />
Estudiante IX Semestre Admon. En Salud Ocupacional<br />
Uniminuto Sede Girardot</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Andres Daniel BARBOSA ALVAREZ		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2013/09/el-metodo-canvas-visualice-describa-y-evalue-su-modelo-de-negocios/#comment-145010</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andres Daniel BARBOSA ALVAREZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 02:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=637#comment-145010</guid>

					<description><![CDATA[Mediante este método canvas nos ayuda a tener una visión diferente a la que tenemos creyendo que es la ideal, pero canvas nos hace razonar y revisar si el trayecto que llevo es el correcto. para poder tener éxito no necesariamente debemos tener un negocio de gran competencia en el mercado; pero si podemos potenciar la idea de negocio para que a futuro seamos una compañía reconocida en el entorno externo. @mktquijano @marketingyfinanzas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mediante este método canvas nos ayuda a tener una visión diferente a la que tenemos creyendo que es la ideal, pero canvas nos hace razonar y revisar si el trayecto que llevo es el correcto. para poder tener éxito no necesariamente debemos tener un negocio de gran competencia en el mercado; pero si podemos potenciar la idea de negocio para que a futuro seamos una compañía reconocida en el entorno externo. @mktquijano @marketingyfinanzas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Heidy Nataly Correa Chacon		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2013/09/el-metodo-canvas-visualice-describa-y-evalue-su-modelo-de-negocios/#comment-144972</link>

		<dc:creator><![CDATA[Heidy Nataly Correa Chacon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 00:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=637#comment-144972</guid>

					<description><![CDATA[Excelente método para innovar en una empresa, permite diseñar e implementar todo lo que nuestra empresa requiere.
Por medio de CANVAS podemos levantarnos después de tener una falla al ejecutar el proyecto, nos permite ver las falencias y fortalezas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente método para innovar en una empresa, permite diseñar e implementar todo lo que nuestra empresa requiere.<br />
Por medio de CANVAS podemos levantarnos después de tener una falla al ejecutar el proyecto, nos permite ver las falencias y fortalezas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Johana Andrea Pava Sierra		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2013/09/el-metodo-canvas-visualice-describa-y-evalue-su-modelo-de-negocios/#comment-31494</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johana Andrea Pava Sierra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 05:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=637#comment-31494</guid>

					<description><![CDATA[Estoy admirada con el modelo de Canvas veo que es una herramienta muy completa que brinda todos los mecanismos en los cuales se debe pensar y evaluar para llevar a cabo un idea de negocio. Es mas este es tan rentable hasta para las actuales empresas, ya que por medio de esta se puede mejorar su modelo de negocio y hacer de ellas una compañia mas rentable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy admirada con el modelo de Canvas veo que es una herramienta muy completa que brinda todos los mecanismos en los cuales se debe pensar y evaluar para llevar a cabo un idea de negocio. Es mas este es tan rentable hasta para las actuales empresas, ya que por medio de esta se puede mejorar su modelo de negocio y hacer de ellas una compañia mas rentable.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ANA MARÍA FIGUEREDO PINEDA		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2013/09/el-metodo-canvas-visualice-describa-y-evalue-su-modelo-de-negocios/#comment-31412</link>

		<dc:creator><![CDATA[ANA MARÍA FIGUEREDO PINEDA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 21:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=637#comment-31412</guid>

					<description><![CDATA[El modelo canvas es una herramienta fundamental que los emprendedores deberían utilizar en sus modelos de negocios; muchas empresas han empezado a utilizar este lienzo que contiene nueve pasos básicos y sean dada cuenta que le son efectivos para sus organizaciones, el creador del modelo canvas señala que la PROPUESTA DE VALOR es fundamental para crear un modelo de negocios exitoso. 
Estoy de acuerdo con el autor de este articulo porque este es un método innovador, rápido,  estratégico, facilita su aprendizaje y sencillo de llevar a la practica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El modelo canvas es una herramienta fundamental que los emprendedores deberían utilizar en sus modelos de negocios; muchas empresas han empezado a utilizar este lienzo que contiene nueve pasos básicos y sean dada cuenta que le son efectivos para sus organizaciones, el creador del modelo canvas señala que la PROPUESTA DE VALOR es fundamental para crear un modelo de negocios exitoso.<br />
Estoy de acuerdo con el autor de este articulo porque este es un método innovador, rápido,  estratégico, facilita su aprendizaje y sencillo de llevar a la practica.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: magdalena peralta		</title>
		<link>https://www.marketingyfinanzas.net/2013/09/el-metodo-canvas-visualice-describa-y-evalue-su-modelo-de-negocios/#comment-5072</link>

		<dc:creator><![CDATA[magdalena peralta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2014 05:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingyfinanzas.net/?p=637#comment-5072</guid>

					<description><![CDATA[Este metodo es nuestra base principal para llegar a encontrar el modelo de negocio rentable q buscamos,aplicando estos 9 pasos lograremos encontrar una propuesta de valor el cual nos hara diferenciar del mercado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este metodo es nuestra base principal para llegar a encontrar el modelo de negocio rentable q buscamos,aplicando estos 9 pasos lograremos encontrar una propuesta de valor el cual nos hara diferenciar del mercado</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
